| Bst-Nr. / Name | S 040 / Mini-Landschaft |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 041 / Glimmer Wood Rock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 042 / Versteinertes Holz |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 043 / Versteinertes Holz , bunt |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 044 / Messerstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 046 / Drachenstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 900 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 048 / Helle Pagode |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 049 / Versteinertes Laub |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 800 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 049G / Versteinertes Laub, hell |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 800 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 050 / Eisberg |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 052 / Leopardenstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 054 / Roter Amöbenstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Farbenfroher Quarzit |
| Bst-Nr. / Name | S 056 / Sandwüstenstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 058 / Seegebirge |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 060 / Zebra-Stein, schwarz- weiß |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 062 / Schwarzer Schneckenstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 063 / Samuraistein |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 064 / Purple Jade |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1200 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 5-20 cm |
| Sonstiges | Handpoliert |
| Bst-Nr. / Name | S 065 / Ozeanblume |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1200 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 5-20 cm |
| Sonstiges | Handpoliert |
| Bst-Nr. / Name | S 066 / Magic Rock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1200 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 5-20 cm |
| Sonstiges | Handpoliert |
| Bst-Nr. / Name | S 067 / Freak Rock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1200 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 5-20 cm |
| Sonstiges | Handpoliert |
| Bst-Nr. / Name | S 068 / Streifenburgunder |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 069 / Donnerkeil |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 5-30 cm |
| Sonstiges | Ideal für das Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 090 / Bergkegel, S |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1-3 kg / Stück |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 1-3 kg |
| Sonstiges | Handgemacht |
| Bst-Nr. / Name | S 091 / Bergkegel, M |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 8-12 kg / Stück |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 8-12 kg |
| Sonstiges | Handgemacht |
| Bst-Nr. / Name | S 092 / Chinaberg,horizontal |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 3-6 kg / Stück |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | Höhe 20-25 cm |
| Sonstiges | Handgemacht |
| Bst-Nr. / Name | S 094 / Chinaberg, vertikal |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 3-6 kg / Stück |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | Höhe 28-32 cm |
| Sonstiges | Handgemacht |
| Bst-Nr. / Name | S 096 / Chinaberg, L, vertikal |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 8-15 kg / Stück |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | Höhe 48-52 cm |
| Sonstiges | Handgemacht |
| Bst-Nr. / Name | S 098 / Märchenstein, S |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | 1-4 kg / Stück |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 10 – 20 cm |
| Sonstiges | Funktioniert als Einzelstein oder als Kombination mehrerer Steine |
| Bst-Nr. / Name | S 100 / Märchenstein, L |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | 5-10 kg / Stück |
| Eigenschaften | Leicht kalkhaltig |
| Größen | 10 – 40 cm |
| Sonstiges | Funktioniert als Einzelstein oder als Kombination mehrerer Steine |
| Bst-Nr. / Name | S 002 / Jug. Lochgestein |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Seewasser/ Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Kalkhaltig |
| Größen | 10 – 60 cm |
| Sonstiges | Für Aufbauten oder als Einzelsteine |
| Bst-Nr. / Name | S 004 / Asiat. Lochgestein |
| Einsatzbereich | Barsche/ Süßwasser / Seewasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | Kalkhaltig |
| Größen | 10 – 60 cm |
| Sonstiges | Runde Ecken durch Kugelstrahlung |
| Bst-Nr. / Name | S 006 / Multi-Holestone |
| Einsatzbereich | Barsche/ Seewasser / Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 900 kg / m³ |
| Eigenschaften | Kalkhaltig |
| Größen | 10 – 60 cm |
| Sonstiges | Für Aufbauten oder als Einzelsteine |
| Bst-Nr. / Name | S 008 / Aquariumfelsen |
| Einsatzbereich | Barsche/ Seewasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 650 kg / m³ |
| Eigenschaften | Kalkhaltig |
| Größen | 10 – 60 cm |
| Sonstiges | Kugelgestrahlt. Ideal für Aufbauten in Barsch- und Seewasserbecken |
| Bst-Nr. / Name | S 018 / Korallentuff |
| Einsatzbereich | Seewasser / Barsche |
| Schüttgewicht | Ca. 800 kg / m³ |
| Eigenschaften | Kalkhaltig |
| Größen | 10 – 40 cm |
| Sonstiges | Fossile Kalkablagerungen |
| Bst-Nr. / Name | S 070 / Pagodenstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1200 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 7 – 15 cm |
| Sonstiges | Für Aufbauten + als Einzelsteine |
| Bst-Nr. / Name | S 072 / roter Jasper |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, geschlagen |
| Bst-Nr. / Name | S 073 / roter Jasper, gerundet |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, getrommelt |
| Bst-Nr. / Name | S 074 / Blauer Sodalit |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, geschlagen |
| Bst-Nr. / Name | S 075 / blauer Sodalit, gerundet |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, getrommelt |
| Bst-Nr. / Name | S 076 / green Afrika |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, getrommelt |
| Bst-Nr. / Name | S 078 / Lepidolit |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, gebrochen |
| Bst-Nr. / Name | S 080 / Picturestone |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, gestreift |
| Bst-Nr. / Name | S 082 / Rosenquarz |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 20 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, gebrochen |
| Bst-Nr. / Name | S 083 / Rosenquarz, gerundet |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, getrommelt |
| Bst-Nr. / Name | S 084 |
| Einsatzbereich | |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | |
| Größen | |
| Sonstiges |
| Bst-Nr. / Name | S 087 / Tigerauge, gerundet |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | 1300 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 13 cm |
| Sonstiges | Halbedelstein, getrommelt |
| Bst-Nr. / Name | S 088 / Desert Moon |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Barsche |
| Schüttgewicht | 1100 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 6 – 20 cm |
| Sonstiges | Struckturstein, Aquascaping |
| Bst-Nr. / Name | S 130 / roter Jasper / Wetrock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 0,8 kg / Netz |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 1- 2 cm Stücke |
| Sonstiges | Kleine Halbedelsteine. Zum einstreuen ins Aquarium |
| Bst-Nr. / Name | S 132 / Blauer Sodalit / Wetrock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 0,8 kg / Netz |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 1- 2 cm Stücke |
| Sonstiges | Kleine Halbedelsteine. Zum einstreuen ins Aquarium |
| Bst-Nr. / Name | S 134 / Green Afrika / Wetrock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 0,8 kg / Netz |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 1- 2 cm Stücke |
| Sonstiges | Kleine Halbedelsteine. Zum einstreuen ins Aquarium |
| Bst-Nr. / Name | S 136 / Rosenquarz / Wetrock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 0,8 kg / Netz |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 1- 2 cm Stücke |
| Sonstiges | Kleine Halbedelsteine. Zum einstreuen ins Aquarium |
| Bst-Nr. / Name | S 138 / Tigerauge / Wetrock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 0,8 kg / Netz |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 1- 2 cm Stücke |
| Sonstiges | Kleine Halbedelsteine. Zum einstreuen ins Aquarium. |
| Bst-Nr. / Name | S 142 / Mix / Wetrock |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 0,8 kg / Netz |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 1- 2 cm Stücke |
| Sonstiges | Kleine Halbedelsteine. Zum einstreuen ins Aquarium. |
| Bst-Nr. / Name | S 020 / Schiefer, schwarz |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 30 cm |
| Sonstiges | Dünne Schieferplatten für Schichtaufbauten |
| Bst-Nr. / Name | S 022 / Regenbogenschiefer |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 1100 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 30 cm |
| Sonstiges | Für Schichtaufbauten in Aquarium und Terrarium |
| Bst-Nr. / Name | S 024 / Regenbogenstein |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 30 cm |
| Sonstiges | Sandstein mit Regenbogenbogen- Aquarell-Optik |
| Bst-Nr. / Name | S 026 / Regenbogenkugeln |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | Ca. 1000 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 30 cm |
| Sonstiges | Getrommelter Regenbogenstein |
| Bst-Nr. / Name | S 030 / Lava |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarien |
| Schüttgewicht | Ca. 800 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 30 cm |
| Sonstiges | Schwere rote Lava |
| Bst-Nr. / Name | S 032 / Islandlava |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarien |
| Schüttgewicht | Ca. 650 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 30 cm |
| Sonstiges | Leichte, rot - schwarze Schaumlava |
| Bst-Nr. / Name | S 034 / Islandgrotten |
| Einsatzbereich | Süßwasser / Terrarium |
| Schüttgewicht | Ca. 500 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 30 cm |
| Sonstiges | Handgebohrte Islandlava |
| Bst-Nr. / Name | S 036 / Schwarzer Findling |
| Einsatzbereich | Nanobecken / Süßwasser / Garnelen |
| Schüttgewicht | ca. 1200 kg / m³ |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 8 - 15 cm |
| Sonstiges | Perfekt für Nano-Becken |
| Bst-Nr. / Name | S 110 / Regenbogen-1-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 15 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |
| Bst-Nr. / Name | S 112 / Regenbogen-2-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 20 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |
| Bst-Nr. / Name | S 114 / Regenbogen-3-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 25 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |
| Bst-Nr. / Name | S 116 / Regenbogen-4-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 15 – 30 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |
| Bst-Nr. / Name | S 117 / Greenline-1-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 15 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |
| Bst-Nr. / Name | S 118 / Greenline-2-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 20 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |
| Bst-Nr. / Name | S 120 / Lava-1-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 15 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |
| Bst-Nr. / Name | S 122 / Lava-2-Loch |
| Einsatzbereich | Süßwasser |
| Schüttgewicht | |
| Eigenschaften | neutral |
| Größen | 10 – 20 cm |
| Sonstiges | Handgebohrt mit Standfläche |